2022-07-14
2022/7/18 (一) - 8/14(日) 台北市 萬華區3站、南港區11站、信義區3站、松山區5站、北投區1站、文山區14站、內湖區11站、中正區5站、中山區8站、大安區1站、大同區6站、士林區6站 YouBike 1.0 拆轉營運公告
親愛的使用者,您好:
因配合場站升級,微笑單車將於2022/7/18 (一) - 8/14(日) 下列YouBike 1.0 場站將拆除部份1.0車柱,轉換為2.0車柱。請注意自身騎乘安全,造成您的不便,敬請見諒。
序號 | 行政區 | 1.0場站 | 序號 | 行政區 | 1.0場站 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬華區 | 萬華火車站 | 38 | 內湖區 | 德明財經科技大學 |
2 | 萬華區 | 西本願寺廣場 | 39 | 內湖區 | 湖光國宅 |
3 | 萬華區 | 華西公園 | 40 | 內湖區 | 金瑞公園(金龍路) |
4 | 南港區 | 捷運昆陽站(1號出口) | 41 | 內湖區 | 麗山國小 |
5 | 南港區 | 玉成公園 | 42 | 內湖區 | 碧湖公園 |
6 | 南港區 | 成德國中 | 43 | 內湖區 | 洲子二號公園 |
7 | 南港區 | 南港國小 | 44 | 內湖區 | 新明路262巷口 |
8 | 南港區 | 東陽公園 | 45 | 內湖區 | 南京東路六段368巷 |
9 | 南港區 | 合心廣場 | 46 | 內湖區 | 捷運大湖公園站(2號出口) |
10 | 南港區 | 南港公園 | 47 | 內湖區 | 下灣公園 |
11 | 南港區 | 舊莊區民活動中心 | 48 | 內湖區 | 麗湖國小 |
12 | 南港區 | 八德中坡路口 | 49 | 中正區 | 中正運動中心 |
13 | 南港區 | 福山公園 | 50 | 中正區 | 中山青島路口 |
14 | 南港區 | 凌雲市場 | 51 | 中正區 | 螢橋國小 |
15 | 信義區 | 泰和公園 | 52 | 中正區 | 捷運善導寺站(1號出口) |
16 | 信義區 | 松友公園 | 53 | 中正區 | 聯合醫院和平院區 |
17 | 信義區 | 松山家商 | 54 | 中山區 | 新興公園 |
18 | 松山區 | 民生敦化路口 | 55 | 中山區 | 錦州吉林路口 |
19 | 松山區 | 三民公園 | 56 | 中山區 | 松江公園 |
20 | 松山區 | 中崙高中 | 57 | 中山區 | 民生建國路口 |
21 | 松山區 | 民權運動公園 | 58 | 中山區 | 一江公園 |
22 | 松山區 | 三軍總醫院(松山分院) | 59 | 中山區 | 南京建國路口 |
23 | 北投區 | 捷運北投站 | 60 | 中山區 | 林安泰古厝 |
24 | 文山區 | 景仁公園 | 61 | 中山區 | 培英公園 |
25 | 文山區 | 捷運景美站 | 62 | 大安區 | 台灣科技大學 |
26 | 文山區 | 世新大學 | 63 | 大同區 | 重慶酒泉街口 |
27 | 文山區 | 興豐公園 | 64 | 大同區 | 民族延平路口 |
28 | 文山區 | 台北花木批發市場 | 65 | 大同區 | 聯合醫院中興院區 |
29 | 文山區 | 考試院 | 66 | 大同區 | 民權迪化街口 |
30 | 文山區 | 臺北市立景美女中 | 67 | 大同區 | 酒泉延平路口 |
31 | 文山區 | 萬和二號公園 | 68 | 大同區 | 迪化休閒運動公園 |
32 | 文山區 | 捷運木柵站 | 69 | 士林區 | 市立圖書館葫蘆堵分館 |
33 | 文山區 | 羅斯福景隆街口 | 70 | 士林區 | 社子公園 |
34 | 文山區 | 永安藝文館-表演36房 | 71 | 士林區 | 葫蘆國小 |
35 | 文山區 | 一壽橋 | 72 | 士林區 | 聯合醫院陽明院區 |
36 | 文山區 | 和興路26巷口 | 73 | 士林區 | 臺灣戲曲中心 |
37 | 文山區 | 捷運萬芳社區站 | 74 | 士林區 | 社正公園 |
建議您騎乘前可先
1.下載官方APP
2.前往YouBike 1.0 Kiosk瑒站自動服務機
查詢鄰近周邊站點動態資訊(可借車輛數/可還車柱數)
【YouBike官方APP】
微笑單車1.0 APP
http://www.youbike.com.tw/app.html
微笑單車2.0 APP
http://www.youbike.com.tw/app2.html
若有疑問,歡迎來電
台北市:1999市民熱線轉微笑單車或撥打89785511 (一般付費)為您服務
YouBike營運團隊感謝您的支持